Obliczenia BMI (1)
Jeżeli masz wątpliwości co do prawidłowości swojej wagi albo chcesz obliczyć dietę konieczną do odchudzania – musisz dokonać szeregu obliczeń aby móc podjąć prawidłowe decyzje.
Pierwszą rzecz, którą należy obliczyć to BMI, czyli indeks masy ciała (body mass index). Jest to lekarski wskaźnik, który określa, czy twoja waga jest prawidłowa czy nie, jaka jest twoja waga optymalna, jaką masz nadwagę lub niedowagę.
Obliczenia podane tutaj stosują się dla osób dorosłych. Dieta przestaje być głównym sposobem odchudzania, gdy nadwaga przekracza 50 kg. W takich przypadkach najczęściej stosuje się leczenie operacyjne (operacje barycentryczne).
BMI
BMI wyraża zależność pomiędzy masą ciała, a wzrostem.
gdzie:
m – rzeczywista masa ciała w kg
h – wzrost w metrach
U osób z nadmiarem wagi wskaźnik ten jest wyższy, u osób z niedowagą niski, a dla osób z wagą prawidłową
przyjmuje wartości pośrednie (Tabela 1).
Stan otyłości | BMI |
---|---|
Niedobór masy ciała | BMI< 19.0 |
Normalna masa ciała | 19.0≤BMI<25.0 |
Nadwaga | 25.0≤BMI<30.0 |
Otyłość I stopnia | 30.0≤BMI<35.0 |
Otyłość II stopnia | 35.0≤BMI<40.0 |
Otyłość III stopnia | 40.0<BMI |
Wskaźnik BMI nie uwzględnia różnic w proporcji masy tłuszczowej, masy mięśniowej i masy kostnej, związanych z typem budowy organizmu. Na wielkość BMI wpływa płeć, wiek, typ budowy ciała, etc.
WHR i typ otyłości
Tkanka tłuszczowa umiejscawia się w różnych miejscach, a szczególnie w jamie brzusznej, na udach, pośladkach, szyi, twarzy, etc. Aby określić rozkład tkanki tłuszczowej oblicza się wskaźnik WHR:
gdzie:
brzuch – oznacza obwód brzucha (w cm) na poziomie pępka, a jeżeli pomiar jest utrudniony – największy obwód brzucha
biodra – oznacza obwód bioder (w cm) na poziomie kolców biodrowych
Obwód brzucha na poziomie pępka:
- u kobiet 88 cm (według organizacji WHO) lub 80 cm (według organizacji IDF)
- u mężczyzn 102 cm (WHO) lub 94 cm (IDF)
wskazuje na otyłość brzuszną.
Znaczne zwiększenie obwodu brzucha w stosunku do obwodu bioder wskazuje na otyłość brzuszną. Typy otyłości przedstawiono w Tabeli 2.
BMI | Typ otyłości | |||
---|---|---|---|---|
<30 | Bez otyłości | |||
≥30.0 | WHR | M | WHR | K |
≥1.0 | brzuszna | ≥0.85 | brzuszna | |
<1.0 | pośladkowo – udowa | <0.85 | pośladkowo – udowa |
Stan odżywienia
Stan odżywienia (Tabela 3) zależy od BMI, płci i wieku (Tabela 4).
Stan odżywienie | Nazwa |
---|---|
0 | Niedożywienie |
1 | Norma |
2 | Nadwaga |
3 | Otyłość I |
4 | Otyłość II |
5 | Otyłość III |
Płeć | Wiek w latach | BMI | Stan odżywienia |
---|---|---|---|
M | każdy | BMI<18.5 | 0 |
18.5≤BMI<25.0 | 1> | ||
25.0≤BMI<30.0 | 2 | ||
30.0≤BMI<35.0 | 3 | ||
35.0≤BMI<40.0 | 4 | ||
40.0≤BMI | 5 | ||
K | <35 | BMI<18.5 | 0 |
18.5≤BMI<25.0 | 1 | ||
25.0≤BMI<30.0 | 2 | ||
30.0≤BMI<35.0 | 3 | ||
35.0≤BMI<40.0 | 4 | ||
40.0≤BMI | 5 | ||
35≤wiek<45 | BMI<19.5 | 0 | |
19.5≤BMI<26.0 | 1 | ||
25.0≤BMI<30.0 | 2 | ||
30.0≤BMI<35.0 | 3 | ||
35.0≤BMI<40.0 | 4 | ||
40.0≤BMI | 5 | ||
45≤wiek<55> | BMI<20.5 | 0 | |
20.5≤BMI<27.0 | 1 | ||
27.0≤BMI<30.0 | 2 | ||
30.0≤BMI<35.0 | 3 | ||
35.0≤BMI<40.0 | 4 | ||
40.0≤BMI | 5 | ||
55≤wiek<65> | BMI<21.5 | 0 | |
21.5≤BMI<27.0 | 1 | ||
27.0≤BMI<31.0 | 2 | ||
31.0≤BMI<35.0 | 3 | ||
35.0≤BMI<40.0 | 4 | ||
40.0≤BMI | 5 | ||
65≤wiek | BMI<22.5 | 0 | |
22.5≤BMI<28.0 | 1 | ||
28.0≤BMI<31.0 | 2 | ||
31.0≤BMI<35.0 | 3 | ||
35.0≤BMI<40.0 | 4 | ||
40.0≤BMI | 5 |
Zakres wag
Wagę maksymalną, minimalną i optymalną obliczamy w zależności od wieku:
Wzrost podajemy w cm.
Nadwaga
Nadwaga to różnica pomiędzy wagą aktualną i wagą optymalną:
Tryb życia
Wyróżniamy następujące tryby życia:
- Leżący
- Siedzący
- Umiarkowanie aktywny
- Średnio aktywny
- Intensywnie aktywny
Budowa ciała
Dla potrzeb praktycznych budowę ciała określa się jako:
- drobna
- przeciętna
- masywna
Zapotrzebowanie energetyczne
Powiemy o nim w następnym wpisie: