
Daty i czas: Klasa java.util.Calendar (1)
Klasa java.util.Calendar (1)
Jest klasą abstrakcyjną dostarczającą metod do tworzenia i obsługi kalendarzy, dat oraz czasu oraz operowania jednostkami czasu.
Chwila (instant) może być przedstawiona jako liczba milisekund, które upłynęły od epoki (epoch):
1 stycznia 1970 r. 00:00:00.000 GMT
Konstruktory
Klasa zawiera dwa konstruktory chronione. Instancje tej klasy mogą być tworzone wyłącznie przez metody
fabryczne:
protected Calendar()protected Calendar(TimeZone zone, Locale locale)
Klasy statyczne
Calendar.Builder– zostanie uwzględniona przy omawianiu pakietujava.time
Stałe statyczne
| Stała | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| ERA | 0 | Wskazuje erę np. p.n.e i n.e. Wartość zależna od kalendarza. Określana przez klasy pochodne. |
| Stała | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| YEAR | 1 | Wskazuje rok. Wartość zależy od kalendarza. Określana przez klasy pochodne |
| Stała | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| MONTH | 2 | Wskazuje miesiąc. Wartość zależy do kalendarza. |
| UNDECIMBER | 12 | W kalendarzach lunarnych wskazuje 13 miesiąc roku |
| JANUARY | 0 | Styczeń |
| FEBRUARY | 1 | Luty |
| MARCH | 2 | Marzec |
| APRIL | 3 | Kwiecień |
| MAY | 4 | Maj |
| JUNE | 5 | Czerwiec |
| JULY | 6 | Lipiec |
| AUGUST | 7 | Sierpień |
| SEPTEMBER | 8 | Wrzesień |
| OCTOBER | 9 | Październik |
| NOVEMBER | 10 | Listopad |
| DECEMBER | 11 | Grudzień |
| Stała | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| SUNDAY | 1 | Niedziela |
| MONDAY | 2 | Poniedziałek |
| TUESDAY | 3 | Wtorek |
| WEDNESDAY | 4 | Środa |
| THURSDAY | 4 | Czwartek |
| FRIDAY | 6 | Piątek |
| SATURDAY | 7 | Sobota |
| WEEK_OF_YEAR | 3 | Numer kolejny tygodnia w roku. Numeracja tygodni zaczyna się od 1. Ważne informacje znajdują się przy opisie metod getFirstDayOfWeek() oraz get MinimalDaysInFirstWeek(). Klasy pochodne definiują wartość tej stałej dla dni przed pierwszym tygodniem roku |
| WEEK_OF_MONTH | 4 | Numer kolejny tygodnia w miesiący. Numeracja tygodni zaczyna się od 1. Ważne informacje znajdują się przy opisie metod getFirstDayOfWeek() oraz getMinimalDaysInFirstWeek(). Klasy pochodne definiują wartość tej stałej dla dni przed pierwszym tygodniem miesiąca |
| Stała | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DAY_OF_YEAR | 6 | Numer kolejny dnia w roku. Numery zaczynają się od 1 |
| DAY_OF_MONTH | 5 | =DATE. Numer kolejny dnia w miesiącu |
| DAY_OF_WEEK | 7 | Dzień tygodnia (SUNDAY, MONDAY, etc) |
| DAY_OF_WEEK_IN_MONTH | 8 | Zlicza dni miesiąca co 7. Dni od 1-7, to 1, dni od 8-14, to 2, dni od 15-21, to 3. Liczba 0 określa 7 dni poprzedzających 1. Określenie DAY_OF_WEEK pozwala na dokładne określenie dnia w miesiącu |
| DATE | 5 | =DAY_OF_MONTH. Numer kolejny dnia w miesiącu |
| Stała | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| MINUTE | 12 | Minuta w godzinie |
| SECOND | 13 | Sekunda w minucie |
| MILLISECOND | 14 | Tysięczna sekundy |
| Stała | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| ZONE_OFFSET | 15 | (Surowe) przesunięcie strefy czasowej w stosunku do GMTabbr> w milisekundach |
| Stała | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DST_OFFSET | 16 | Przesunięcie związane z wprowadzeniem czasu letniego w milisekundach |
| Stała | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| ALL_STYLES | 0 | Wszystkie style |
| LONG | 2 | =LONG_FORMAT. Długie nazwy |
| LONG_FORMAT | 2 | =LONG. Długie nazwy |
| LONG_STANDALONE | 32770 | Długie nazwy, niezależne |
| NARROW_FORMAT | 4 | Format wąski |
| NAROW_STANDALONE | 32772 | Format wąski, niezależny |
| SHORT | 1 | =SHORT_FORMAT. Krótkie nazwy |
| SHORT_FORMAT | 1 | =SHORT. Krótkie nazwy |
| SHORT_STANDALONE | 32769 | Krótkie nazwy, niezależne |
| Stała | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| FIELD_COUNT | 17 | Liczba rozróżnialnych pól rozpoznawanych przez gettery i settery. Liczone od 0 do FIELD_COUNT – 1 |
Właściwości
Wszystkie pola są chronione i nie ma do nich dostępu spoza pakietu. Są ważne, gdyż ich wartości pokazywane są w
wydrukach.
| Typ | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| boolean | areFieldSet | protected. Sprawdza czy wszystkie pola fields[] kalendarza są zsynchronizowane z aktualnie ustawionym czasem |
| int[] | fields | protected. Zestaw wartości pól tego kalendarza dla aktualnie ustawionego czasu time. |
| boolean[] | isSet | protected. Zestaw flag pozwalających sprawdzić czy dane pole fields[] jest ustawione |
| boolean | isTimeSet | protected. ‘true’ jeśli podany czas jest prawidłowy |
| long | time | protected. Czas aktualnie ustawiony dla kalendarza. Wyraża liczbę milisekund, które upłynęły od epoki, 1 stycznia 1970 00:00:00.000 GMT |
