Paleta kolorów HSL
Wartości hue
zostały tak dobrane aby odpowiadały wartościom hue
kolorów nazwanych.
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |
Lightness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturation | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||
20% | ||||||||||||
30% | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
60% | ||||||||||||
70% | ||||||||||||
80% | ||||||||||||
90% | ||||||||||||
100% |