Typy danych | B O O L E A N | S M A L L I N T | I N T E G E R | B I G I N T | D E C I M A L | R E A L | D O U B L E | F L O A T | C H A R | V A R C H A R | L O N G V A R C H A R | C H A R F O R B I T D A T A | V A R C H A R F O R B I T D A T A | L O N G V A R C H A R F O R B I T D A T A | C L O B | B L O B | D A T E | T I M E | T I M E S T A M P | X M L | T y p u ż y t k o w n i k a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOLEAN | T | ||||||||||||||||||||
SMALLINT | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
INTEGER | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
BIGINT | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
DECIMAL | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
REAL | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
DOUBLE | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
FLOAT | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
CHAR | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
VARCHAR | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
LONG VARCHAR | T | T | T | T | |||||||||||||||||
CHAR FOR BIT DATA | T | T | T | ||||||||||||||||||
VARCHAR FOR BIT DATA | T | T | T | ||||||||||||||||||
LONG VARCHAR FOR BIT DATA | T | T | T | ||||||||||||||||||
CLOB | T | T | T | T | |||||||||||||||||
BLOB | T | ||||||||||||||||||||
DATE | T | T | T | ||||||||||||||||||
TIME | T | T | T | ||||||||||||||||||
TIMESTAMP | T | T | T | ||||||||||||||||||
XML | T | ||||||||||||||||||||
Typ użytkownika | T |
'T' oznacza możliwość przyporządkowania.
Brak znaku - oznacza brak możliwości przyporządkowania.